休診のご案内
休診予定のご案内です。
各科のボタンをクリックしてご確認ください。
各科のボタンをクリックしてご確認ください。
内科
| 休診日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師等 |
|---|---|---|---|
| 3月9日(月) | PM | 青野 | 休診 |
| 3月25日(水) | AM | 内田 | 休診 |
| 3月30日(月) | PM | 南 | 休診 |
消化器内科
| 休診日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師等 |
|---|---|---|---|
| 3月17日(火) | PM | 佐久間 | 休診 |
| 3月25日(水) | AM | 本田 | 休診 |
| 3月31日(火) | PM | 佐久間 | 休診 |
| 4月8日(水) | AM | 本田 | 休診 |
外科・消化器外科
| 休診日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師等 |
|---|---|---|---|
| 2月25日(水) | AM | 小澤 | |
| 3月13日(金) | AM | 島津 | |
| 3月25日(水) | AM | 小澤 | |
| 3月28日(土) | AM | 中村 | |
| 4月1日(水) | AM | 小澤 |
整形外科
| 休診日 | 時間等 | 休診医師 | 代診医師等 |
|---|---|---|---|
| 1月~3月 毎週月曜 | AM・PM | 上嶋 | 休診 |
| 1月30日(金) | PM | 廣瀬 | 休診 |
| 1月31日(土) | AM | 廣瀬 | 休診 |
| 2月13日(金) | PM | 廣瀬 | 休診 |
| 2月20日(金) | PM | 廣瀬 | 休診 |
| 3月13日(金) | PM | 廣瀬 | 休診 |
乳腺外科
| 休診日 | 時間等 | 休診医師 | 代診医師等 |
|---|---|---|---|
| 毎週(火)当分の間 | PM | 磯野 | 休診 |
| 7月13日(月) | PM | 池田 | 休診 |
脳神経外科
| 休診日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師等 |
|---|---|---|---|
| 2月20日(金) | AM | 岩渕 | 休診 |
| 3月13日(金) | AM | 岩渕 | 休診 |
泌尿器科
| 休診日 | 時間等 | 休診医師 | 代診医師等 |
|---|---|---|---|
| 2月24日(火) | PM | 橋本 | 休診 |
| 3月14日(土) | AM | 福島 | 休診 |
| 4月25日(土) | AM | 福島 | 休診 |
| 5月21日(木) | AM | 福島 | 休診 |
| 5月23日(土) | AM | 福島 | 休診 |
| 6月27日(土) | AM | 福島 | 休診 |
| 7月18日(土) | AM | 福島 | 休診 |
| 8月8日(土) | AM | 福島 | 休診 |
| 9月19日(土) | AM | 福島 | 休診 |
| 10月10日(土) | AM | 福島 | 休診 |
| 11月21日(土) | AM | 福島 | 休診 |
眼科
| 休診日 | 時間等 | 休診医師 | 代診医師等 |
|---|---|---|---|
| 4月10日(金) | AM | 鈴木 | 休診 |
婦人科
| 休診日 | 時間等 | 休診医師 | 代診医師等 |
|---|---|---|---|
| 4月4日(土) | AM | 木村 | 休診 |
| 7月4日(土) | AM | 木村 | 野田 |
歯科
| 休診日 | 時間等 | 休診医師 | 代診医師等 |
|---|---|---|---|
| 2月27日(金) | AM・PM | 玉井 | 休診 |
| 3月27日(金) | AM・PM | 玉井 | 休診 |