休診のご案内
休診予定のご案内です。
各科のボタンをクリックしてご確認ください。
各科のボタンをクリックしてご確認ください。
内科
休診日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師等 |
---|---|---|---|
11月4日(火) | AM | 小林 | 休診 |
11月14日(金) | AM・PM | 小松 | 休診 |
12月24日(水) | AM | 内田 | 休診 |
消化器内科
休診日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師等 |
---|---|---|---|
9月29日(月) | AM | 本田 | 休診 |
外科・消化器外科
休診日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師等 |
---|---|---|---|
10月29日(水) | AM | 小澤 | |
11月26日(水) | AM | 小澤 | |
12月17日(水) | AM | 小澤 | |
1月28日(水) | AM | 小澤 | |
2月7日(土) | AM | 腹 | |
2月25日(水) | AM | 小澤 | |
3月25日(水) | AM | 小澤 |
整形外科
休診日 | 時間等 | 休診医師 | 代診医師等 |
---|---|---|---|
9月19日(金) | AM | 加内 | 休診 |
9月22日(月) | AM・PM | 上嶋 | 休診 |
10月1日(水) | AM | 向坂 | 休診 |
10月4日(土) | AM | 向坂 | 休診 |
10月31日(金) | AM | 松岡 | 休診 |
乳腺外科
休診日 | 時間等 | 休診医師 | 代診医師等 |
---|---|---|---|
毎週(火)当分の間 | PM | 磯野 | 休診 |
8月21日(木) | AM | 池田(達) | 休診 |
8月25日(月) | PM | 池田 | 休診 |
9月24日(水) | PM | 梅本 | 休診 |
10月11日(土) | AM | 神野 | 休診 |
11月8日(土) | AM | 神野 | 休診 |
11月20日(木) | AM | 池田(達) | 休診 |
脳神経外科
休診日 | 時間等 | 休診医師 | 代診医師等 |
---|---|---|---|
10月31日(金) | AM | 岩渕 | 休診 |
泌尿器科
休診日 | 時間等 | 休診医師 | 代診医師等 |
---|---|---|---|
2月8日(土) | AM | 福島 | 休診 |
3月22日(土) | AM | 福島 | 休診 |
4月19日(土) | AM | 福島 | 休診 |
6月14(土) | AM | 福島 | 休診 |
7月12日(土) | AM | 福島 | 休診 |
8月9日(土) | AM | 福島 | 休診 |
9月13日(土) | AM | 福島 | 休診 |
10月11日(土) | AM | 福島 | 休診 |
11月1日(土) | AM | 福島 | 休診 |
11月29日(土) | AM | 福島 | 休診 |
眼科
休診日 | 時間等 | 休診医師 | 代診医師等 |
---|---|---|---|
2月2日(月) | AM | 鈴木 | 休診 |
2月3日(火) | AM | 鈴木 | 休診 |
2月4日(水) | AM | 鈴木 | 休診 |
2月5日(木) | AM | 鈴木 | 休診 |
婦人科
休診日 | 時間等 | 休診医師 | 代診医師等 |
---|---|---|---|
8月20日(水) | AM | 小林 | 木村(和) |
8月27日(水) | AM | 小林 | 木村(和) |
8月30日(土) | AM | 木村 | 野田 |
10月1日(水) | AM | 小林 | 木村(和) |
10月20日(月) | AM | 野田 | 木村(和) |
10月24日(金) | AM | 佐野 | 野田 |
10月31日(金) | AM | 佐野 | 佐藤 |
11月7日(金) | AM | 佐野 | 野田 |
11月14日(金) | AM | 佐野 | 佐藤 |
11月21日(金) | AM | 佐野 | 野田 |
1月23日(金) | AM | 佐野 | 野田 |
歯科
休診日 | 時間等 | 休診医師 | 代診医師等 |
---|---|---|---|
10月6日(月) | AM・PM | 田畑 | 休診 |
10月7日(火) | AM・PM | 田畑 | 休診 |
10月10日(金) | AM・PM | 田畑 | 休診 |
10月14日(火) | AM・PM | 田畑 | 休診 |
10月15日(水) | AM・PM | 田畑 | 休診 |
10月18日(土) | AM | 高野 | 田畑 |
10月24日(金) | AM・PM | 玉井 | 休診 |