休診のご案内
休診予定のご案内です。
各科のボタンをクリックしてご確認ください。
内科
| 休診日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師等 |
|---|---|---|---|
| 7月1日(水) | PM | 田中 | 休診 |
| 7月22日(水) | AM | 内田 | 休診 |
| 8月13日(木) | PM | 鈴木 | 休診 |
| 8月24日(月) | PM | 青野 | 休診 |
| 11月2日(月) | PM | 割澤 | 休診 |
消化器内科
| 休診日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師等 |
|---|---|---|---|
| 6月23日(火) | PM | 佐久間 | 休診 |
| 8月24日(月) | AM | 本田 | 休診 |
外科・消化器外科
| 休診日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師等 |
|---|---|---|---|
| 4月20日(月) | AM | 中山 | 長谷川 |
| 4月22日(水) | AM | 島津 | |
| 5月27日(水) | AM | 小澤 | |
| 6月24日(水) | AM | 小澤 | |
| 7月15日(水) | AM | 小澤 | |
| 7月29日(水) | AM | 小澤 |
整形外科
| 休診日 | 時間等 | 休診医師 | 代診医師等 |
|---|---|---|---|
| 1月~3月 毎週月曜 | AM・PM | 上嶋 | 休診 |
| 3月13日(金) | PM | 廣瀬 | 休診 |
| 3月21日(土) | AM | 向板 | 休診 |
乳腺外科
| 休診日 | 時間等 | 休診医師 | 代診医師等 |
|---|---|---|---|
| 毎週(火)当分の間 | PM | 磯野 | 休診 |
| 6月25日(木) | AM・PM | 前 | 休診 |
| 7月13日(月) | PM | 池田 | 休診 |
脳神経外科
| 休診日 | 時間帯 | 休診医師 | 代診医師等 |
|---|---|---|---|
| 7月17日(金) | AM | 岩渕 | 休診 |
| 8月3日(月) | AM | 古川 | 休診 |
| 8月18日(火) | AM | 横山 | 休診 |
| 8月19日(水) | AM | 金子 | 休診 |
泌尿器科
| 休診日 | 時間等 | 休診医師 | 代診医師等 |
|---|---|---|---|
| 2月24日(火) | PM | 橋本 | 休診 |
| 3月14日(土) | AM | 福島 | 休診 |
| 4月25日(土) | AM | 福島 | 休診 |
| 5月21日(木) | AM | 福島 | 休診 |
| 5月23日(土) | AM | 福島 | 休診 |
| 6月27日(土) | AM | 福島 | 休診 |
| 7月18日(土) | AM | 福島 | 休診 |
| 8月8日(土) | AM | 福島 | 休診 |
| 9月19日(土) | AM | 福島 | 休診 |
| 10月10日(土) | AM | 福島 | 休診 |
| 11月21日(土) | AM | 福島 | 休診 |
眼科
| 休診日 | 時間等 | 休診医師 | 代診医師等 |
|---|---|---|---|
| 4月10日(金) | AM | 鈴木 | 休診 |
| 8月10日(金) | AM | 鈴木 | 休診 |
| 8月12日(水) | AM | 鈴木 | 休診 |
| 8月13日(木) | AM | 鈴木 | 休診 |
婦人科
| 休診日 | 時間等 | 休診医師 | 代診医師等 |
|---|---|---|---|
| 7月4日(土) | AM | 木村 | 休診 |
| 8月29日(土) | AM | 木村 | 野田 |
歯科
| 休診日 | 時間等 | 休診医師 | 代診医師等 |
|---|---|---|---|
| 2月27日(金) | AM・PM | 玉井 | 休診 |
| 3月27日(金) | AM・PM | 玉井 | 休診 |