病院の概要

病院の概要
| 病院名 | 医療法人社団 幸隆会 多摩丘陵病院 |
|---|---|
| 院長 | 今井 達郎 |
| 住所 | 〒194-0297 東京都 町田市 下小山田町 1491 |
| 電話 | 042-797-1511(代表) |
| FAX | 042-797-0596 |
| 診療科目 | 内科・外科・整形外科・脳神経外科・消化器科・眼科・泌尿器科・婦人科・麻酔科・リハビリテーション科・形成外科・歯科・人間ドック |
| 病床数 | 一般病棟:196床 療養型病棟:44床 回復期リハビリテーション病棟:76床 |
| 看護体制 | 一般病棟入院基本料10:1 |
| 各種指定 | 生活保護法、労災保険、東京都指定二次救急医療機関、医療費助成制度(都、福、障、親、原爆、結核予防) |
| 取得施設基準 | 救急医療管理加算、入院時食事療養費(I)及び入院時生活療養(I)、栄養管理実施加算、褥瘡患者管理加算、薬剤管理指導料、無菌製剤処理料、麻酔管理料(I)、ペースメーカー交換術、医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術、回復期ハビリテーション病棟入院料I(休日リハビリテーション提供体制加算・リハビリテーション充実加算)、脳血管疾患等リハビリテーション料(I)、運動器リハビリテーション料(I)、呼吸器リハビリテーション料(I)、地域連携診療計画退院時指導料(I)(大腿骨頚部骨折・脳卒中)、CT撮影及びMRI撮影、コンタクトレンズ検査料I、検体検査管理加算(I )(II)、神経学的検査、医師事務作業補助体制加算(25 対 1)、ニコチン依存症管理料、急性期看護補助体制加算(50対1)、慢性期病棟等退院調整加算(II)、急性期病棟等退院調整加算(II)、抗悪性腫瘍剤処方管理加算、外来化学療法加算2、HPV核酸同定検査、医療安全対策加算2 |
| 取得施設認定 | 日本外科学会認定医制度修練施設、日本整形外科学会研修施設認定、日本泌尿器科学会施設認定、日本眼科学会施設認定、日本リハビリテーション医学会施設認定、総合リハビリテーション施設認定、財)日本医療機能評価機構 審査体制3(Ver 5)認定 |
沿革

| 昭和57年5月 | 開設者永井隆(整形外科)の個人病院として開院。病床数288床。 |
|---|---|
| 昭和58年2月 | 救急指定病院となる。 |
| 昭和63年3月 | 増改築工事(リハビリ訓練室拡張。病棟新設、病床数306床。) |
| 平成7年8月 | 医療法人社団幸隆会認可。 |
| 平成7年9月 | 総合リハビリテーション施設の認可を受ける。 |
| 平成9年5月 | 創立15周年を機に、永井隆より村上恵一(リハビリテーション科)に院長交代 |
| 平成11年4月 | 東京都指定二次救急医療機関となる。 |
| 平成12年3月 | 療養型病棟(88床)の建設開始。10月竣工予定(44床は回復期リハビリテーション病棟に充当する) |
| 平成12年10月 | 療養型病棟88床完成。 |
| 平成12年12月 | 療養型病床群のうち、44床を回復期リハビリテーション病棟として運用開始。 |
| 平成15年3月 | 一般病床20床を回復期リハビリテーション病棟32床に転用。病床数306床(一般病棟186床、回復期リハビリテーション病棟76床、療養病棟44床) |
| 平成16年4月 | 一般病棟を196床に増床し、病床数316床となる。 |
| 平成18年10月 | 創立25周年を前に、村上恵一より今井達郎(外科)に院長交代。 |
| 平成21年6月 | 財)日本医療機能評価機構より審査体制3(Ver 5)の認定を受ける。 |
施設概要

| 敷地面積 | 19,330.0 平方メートル |
|---|---|
| 建築床面積 | 11,613.3 平方メートル |
| 駐車台数 | 330台(無料) |
| 主要医療機器設備 | ●放射線部門 一般撮影装置、断層撮影装置、乳房撮影装置、X線テレビ、X線C.T.スキャナー、磁気共鳴画像診断装置(MRI)、血管撮影装置(DSA)、オルソパントモグラフィー、外科用イメージ装置、ポータブル撮影装置、CR装置 ●生理検査部門 ●生化学検査部門 |
| 主要治療診断装置 | 上部消化管ファイバースコープ、下部消化管ファイバースコープ、前立腺高温治療装置、腹腔鏡 |
| リハビリテーション 設備 |
●理学療法運動療法室、物理療法室、水治療法室●言語療法言語療法室(5室)
●作業療法作業療法室、ADL訓練室、工作室 |
| その他設備 | 人間ドック宿泊施設、人間ドック控室・判定室、ディールーム、一般浴室、介助浴室、栄養相談室、総合案内、レストラン、売店 |










