交通のご案内
電車・バス・モノレールをご利用の方
京王・小田急線 多摩センター駅下車
JR・小田急線 町田駅下車 町田バスセンターより
|
多摩都市モノレール線 多摩センター駅下車
- 京王・小田急線多摩センター駅1Fコンビニ反対側より
- 無料送迎バス有り(7分)・タクシー(5分)
- 京王バス 日大三高・下小山田行き 多摩丘陵病院下車(12分)
無料送迎バスのご案内 (2006年5月改定)
無料送迎バス時刻表
無料送迎バス時刻表
多摩センター駅
病院発
木曽・山崎方面
小山田・小山田桜台・馬駈、町田市農協方面
愛宕・和田・鹿島・松ヶ谷方面(多摩センター駅行)
※多摩センター駅行は時間により途中経由地が異なりますのでご注意下さい。
【 ご注意 】時刻は大体の通過予定時刻です。途中でご乗車もできますが、その際は手を上げて運転手に合図して下さい。
多摩センター駅↔病院
| 病院発 | 時 | 多摩センター駅発 | ||
|---|---|---|---|---|
| 休日 | 平日・土曜 | 平日・土曜 | 休日 | |
| 55 | 7 | 42 | ||
| 36 | 56 30 21 | 8 | 08 17 43 49 | 08 45 |
| 50 20 | 36 27 01 | 9 | 14 24 40 49 | 30 |
| 30 | 43 34 17 08 | 10 | 21 30 47 56 | 00 40 |
| 30 | 49 09 00 | 11 | 13 38 | 40 |
| 56 35 15 | 12 | 02 28 48 | ||
| 00 | 53 27 01 | 13 | 14 40 | 10 |
| 50 00 | 45 19 | 14 | 06 32 58 | 10 |
| 30 | 52 26 00 | 15 | 13 39 | 00 40 |
| 40 00 | 44 31 18 | 16 | 05 31 43 57 | 10 50 |
| 20 | 55 36 10 | 17 | 23 49 | |
| 10 | 31 05 | 18 | 18 44 | 20 |
| 10 | 10 | 19 | ||
多摩センター駅からは直通バス、及び路線バスがあり
所要時間約10分です。黒字…南鶴牧小学校前経由 赤字… 多摩南野・三徳経由青字… 愛宕・和田・鹿島・松ヶ谷方面
木曽・山崎方面
(休日運休)
<記号> ∥ … 通りません
| 病院 | 発 | 8:15 | 9:10 | 9:50 | 10:50 | 11:40 | 12:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山崎高校 | 〃 | 8:43 | ∥ ∥ ∥ ∥ |
∥ | | | | | | 送 り 専 用 | | | | | |
| | | | | 送 り 専 用 | | | | | |
| | | | | 送 り 専 用 | | | | | |
| 北2号 | 〃 | 8:44 | 10:15 | ||||
| 山崎団地 | 〃 | 8:45 | 10:14 | ||||
| 正和幼稚園 | 〃 | 8:47 | 10:11 | ||||
| 北1号 | 〃 | ∥ ∥ |
9:24 | 10:17 | |||
| 給水場前 | 〃 | 9:25 | 10:18 | ||||
| 山崎バスセンター | 着 | 8:48 | 9:26 | 10:20 | |||
| 発 | 8:49 | 9:27 | 10:21 | ||||
| 交番前 | 〃 | 8:50 | 9:28 | 10:22 | |||
| ゴルフ練習場 | 〃 | 8:52 | 9:30 | 10:24 | |||
| 小田急OX前 | 着 | 8:53 | 9:31 | 10:25 | |||
| 発 | 8:54 | 9:32 | 10:26 | ||||
| 図師 | 〃 | 8:59 | 9:37 | 10:32 | |||
| 病院 | 着 | 9:04 | 9:42 | 10:40 | 11:35 | 12:25 | 13:10 |
小山田・小山田桜台・馬駈、町田市農協方面
(休日運休)
<記号> レ … 通過します ∥ … 通りません ◆ … 土曜日は運休です
| 病院 | 発 | 8:15 | 9:10 | 9:50 | 10:50 | 11:40 | 12:30 | ◆14:00 | 15:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図師 | 〃 | ∥ ∥ ∥ |
レ | ∥ ∥ ∥ |
| | | | | 送 り 専 用 | | | | | |
| | | | | 送 り 専 用 | | | | | |
| | | | | 送 り 専 用 | | | | | |
∥ ∥ ∥ |
∥ ∥ ∥ |
| 図師大橋 | 〃 | 9:15 | |||||||
| 日影橋 | 〃 | ∥ ∥ 芝 溝 街 道 経 由 ∥ ∥ |
|||||||
| 芳野病院前 | 〃 | 8:20 | 9:53 | 14:05 | 15:35 | ||||
| 桜橋 | 〃 | 8:21 | 9:54 | 14:06 | 15:36 | ||||
| 小山田バス停 | 〃 | 8:25 | ∥ ∥ ∥ |
∥ ∥ ∥ |
∥ ∥ ∥ |
||||
| 山の端 | 〃 | 8:27 | |||||||
| 大泉寺入口 | 〃 | 8:28 | |||||||
| 桜台バスセンター(城南信金前) | 着 | 8:30 | 9:58 | 14:08 | 15:38 | ||||
| 発 | 8:31 | 9:59 | 14:09 | 15:39 | |||||
| 桜台2丁目 | 〃 | 8:33 | 10:00 | 14:10 | 15:40 | ||||
| 忠生4丁目 | 〃 | 8:36 | 10:03 | 14:13 | 15:43 | ||||
| 馬駈 | 〃 | 8:37 | 9:17 | 10:04 | 14:14 | 15:44 | |||
| 町田市農協(農業センター) | 着 | 8:38 | 9:18 | 10:05 | 12:59 | 14:15 | 15:45 | ||
| 発 | 8:40 | 9:20 | 10:06 | 13:00 | 14:17 | 15:47 | |||
| 忠生2丁目 | 〃 | 8:41 | 9:21 | 10:07 | レ | 14:19 | 15:49 | ||
| 図師 | 〃 | 8:59 | 9:37 | 10:32 | レ | 14:22 | 16:11 | ||
| 日大三高東 | 〃 | 9:01 | 9:39 | 10:37 | レ | 14:24 | 16:13 | ||
| 病院 | 着 | 9:04 | 9:42 | 10:40 | 11:35 | 12:25 | 13:10 | 14:27 | 16:15 |
愛宕・和田・鹿島・松ヶ谷方面(多摩センター駅行)
(休日運休)
| 病院発 | 8:21 | 8:56 | 11:09 |
|---|---|---|---|
| 多摩センター 降車のみ | 8:31 | 9:06 | 11:19 |
| 上野根橋 | 8:33 | 9:08 | 11:21 |
| 多摩3小 | 8:35 | 9:10 | 11:23 |
| 和田郵便局 | 8:38 | 9:13 | 11:26 |
| 愛宕神社 | 8:39 | 9:14 | 11:27 |
| 鹿島 | 8:40 | 9:15 | 11:28 |
| 大塚公園 | 8:42 | 9:17 | 11:30 |
| 松が谷小 | 8:43 | 9:18 | 11:31 |
| 松が谷 | 8:44 | 9:19 | 11:32 |
| 滝の谷戸 | 8:45 | 9:20 | 11:33 |
| 多摩センター | 8:49 | 9:24 | 11:38 |
※以降、南鶴牧小学校経由 病院行き
周辺地図及び病院送迎バス路線図
それぞれの地図名をクリックすると拡大画像がご覧頂けます。
※画像ファイルは大きいので表示するまでには時間がかかります。
車をご利用の方
東名高速 横浜・町田I.Cより約35分
中央高速 国立・府中I.Cより約25







周辺駐車場地図


